1 | Luke Humphries | £1,687,250 |
2 | Michael Smith | £886,500 |
3 | Michael van Gerwen | £815,500 |
4 | Rob Cross | £571,750 |
5 | Luke Littler | £551,500 |
6 | Dave Chisnall | £535,000 |
7 | Jonny Clayton | £509,000 |
8 | Stephen Bunting | £486,000 |
9 | Gerwyn Price | £480,500 |
10 | Damon Heta | £477,000 |
11 | Dimitri van den Bergh | £474,250 |
12 | Nathan Aspinall | £442,000 |
13 | Gary Anderson | £440,500 |
14 | Danny Noppert | £434,750 |
15 | Chris Dobey | £430,250 |
16 | James Wade | £426,750 |
17 | Peter Wright | £417,500 |
18 | Josh Rock | £411,500 |
19 | Ryan Searle | £398,250 |
20 | Andrew Gilding | £378,500 |
21 | Ross Smith | £378,000 |
22 | Martin Schindler | £368,000 |
23 | Joe Cullen | £367,250 |
24 | Mike de Decker | £339,000 |
25 | Dirk van Duijvenbode | £318,750 |
26 | Daryl Gurney | £317,250 |
27 | Gabriel Clemens | £304,750 |
28 | Gian van Veen | £284,000 |
29 | Ritchie Edhouse | £278,250 |
30 | Brendan Dolan | £271,500 |
31 | Krzysztof Ratajski | £264,250 |
32 | Raymond van Barneveld | £259,250 |
33 | Ricardo Pietreczko | £245,750 |
34 | Luke Woodhouse | £242,750 |
35 | Ryan Joyce | £237,500 |
36 | Jermaine Wattimena | £215,750 |
1 | Cameron Menzies | £82,250 |
2 | Wessel Nijman | £75,500 |
3 | Jermaine Wattimena | £62,000 |
4 | Ricardo Pietreczko | £59,000 |
5 | Luke Woodhouse | £59,000 |
6 | Ryan Joyce | £56,000 |
7 | Niels Zonneveld | £51,250 |
8 | Alan Soutar | £49,500 |
9 | Madars Razma | £49,250 |
10 | Callan Rydz | £48,000 |
11 | Wesley Plaisier | £46,500 |
12 | Martin Lukeman | £45,500 |
13 | Kevin Doets | £44,500 |
14 | Richard Veenstra | £42,250 |
15 | Scott Williams | £40,500 |
16 | Kim Huybrechts | £38,500 |
17 | Dom Taylor | £38,500 |
18 | William O'Connor | £38,250 |
19 | Karel Sedlacek | £37,750 |
20 | Stephen Burton | £35,750 |
21 | Thibault Tricole | £34,250 |
22 | Connor Scutt | £34,000 |
23 | Mensur Suljovic | £33,000 |
24 | Ian White | £30,500 |
25 | Jim Williams | £29,750 |
26 | Florian Hempel | £29,250 |
27 | Ryan Meikle | £28,250 |
28 | Chris Landman | £27,750 |
29 | Nick Kenny | £27,500 |
30 | James Hurrell | £26,750 |
31 | Mickey Mansell | £26,500 |
32 | Ricky Evans | £26,250 |
33 | Robert Owen | £25,750 |
34 | Maik Kuivenhoven | £25,250 |
35 | Mervyn King | £24,250 |
36 | Keane Barry | £24,000 |
37 | Andy Baetens | £23,500 |
38 | José de Sousa | £23,250 |
39 | Graham Hall | £23,000 |
40 | Mario Vandenbogaerde | £23,000 |
41 | Jeffrey Sparidaans | £22,500 |
42 | Berry van Peer | £22,500 |
43 | Nathan Rafferty | £22,250 |
44 | Radek Szaganski | £21,750 |
45 | Lukas Wenig | £21,500 |
46 | Dylan Slevin | £21,250 |
47 | Steve Lennon | £21,000 |
48 | Matt Campbell | £21,000 |
Women's World Matchplay Siegerin | Beau Greaves**** |
PDC China Championship Sieger | Xiaochen Zong |
PDC Nordic & Baltic Tour Sieger | Jeffrey de Graaf |
PDC Nordic & Baltic Tour Zweiter | Darius Labanauskas |
Steel Darts Japan Tour Sieger | Tomoya Goto |
DPA Tour Sieger | Joe Comito |
CDC Tour Bester Amerikaner | Leonard Gates |
CDC Tour Bester Kanadier | Jim Long |
CDC Tour Drittplatzierter | Stowe Buntz |
African Darts Group Sieger | Cameron Carolissen |
PDC Asian Tour Sieger | Alexis Toylo |
PDC Asian Tour Zweiter | Lourence Ilagan |
PDC Asian Tour Dritter | Paolo Nebrida |
PDC Asian Tour Vierter | Ryusei Azemoto |
CLDC Tour Sieger | Rashad Sweeting |
DPNZ Tour Sieger | Ben Robb |
Winmau Development Tour 1 | Niko Springer* |
Winmau Development Tour 2 | Keane Barry* |
PDC Asian Championship Qualifier 1 | Sandro Eric Sosing |
PDC Asian Championship Qualifier 2 | Lok Yin Lee** |
DPA Oceanic Masters Sieger | Kayden Mlne |
Women's Series Qualifier 1 | Noa-Lynn van Leuven*** |
Women's Series Qualifier 2 | Fallon Sherrock*** |
Indian Qualifier Sieger | Nitin Kumar |
Winmau Challenge Tour 1 | Christian Kist***** |
Winmau Challenge Tour 2 | Alexander Merkx***** |
PDC Super League Sieger | Kai Gotthardt |
West Europe Qualifier Sieger | Stefan Bellmont |
World Youth Championship Sieger | 24.11. |
East Europe Qualifier Sieger | 24.11. |
Tour Card Holder Qualifier 1 | 25.11. |
Tour Card Holder Qualifier 2 | 25.11. |
Tour Card Holder Qualifier 3 | 25.11. |
Sicher qualifizierte Spieler fett gedruckt
Provisorische Qualifikanten kursiv gedruckt
Das angegebene Datum weist entweder auf das Ende der entsprechenden Turnierserie oder auf das an diesem Tag anstehende Qualifikationsturnier hin
*Der Sieger der Development Tour Wessel Nijman ist bereits über die Pro Tour Rangliste qualifiziert, Keane Barry rückt als Dritter nach
**Der Sieger der Asian Darts Championship Lourence Ilagan ist bereits über die Asian Tour Order of Merit qualifiziert, daher qualifiziert sich neben dem Finalisten Sandro Eric Sosing auch der Halbfinalist Lok Yin Lee
***Die Siegerin der Women's Siegerin Beau Greaves ist bereits durch den Women's World Matchplay Titel qualifiziert, daher rückt Fallon Sherrock als Drittplatzierte nach
****Beau Greaves verzichtet auf Teilnahme, ein weiterer Startplatz wird über den Tour Card Holder Qualifier ermittelt
*****Die beiden Erstplatzierten der Challenge Tour Order of Merit Connor Scutt und Wesley Plaisier sind bereits über die Pro Tour Order of Merit qualifiziert, daher qualifizieren sich die Nächstplatzierten Christian Kist und Alexander Merkx
Teilnahmeberechtigte Spieler: Alle noch nicht für die Weltmeisterschaft qualifizierten Tour Card Holder
Fehlende Tour Card Holder:
Letzte 64:
Letzte 32:
Letzte 16:
Letzte 8: